<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : ArchiCAD 11? Pour les étudiants et les enseignants c&#8217;est gratuit!</title>
	<atom:link href="http://www.arch-image.com/wordpress/2008/04/22/142-archicad-11-pour-etudiants-enseignants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2008/04/22/142-archicad-11-pour-etudiants-enseignants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description>Infos sur SketchUp, l&#039;infographie 3D d&#039;architecture et les métiers de l&#039;image</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : ANGUILE ASSOUSSA Cyrille</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2008/04/22/142-archicad-11-pour-etudiants-enseignants/comment-page-1/#comment-1253</link>
		<dc:creator>ANGUILE ASSOUSSA Cyrille</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=201#comment-1253</guid>
		<description>Je suis étudiant et professionnel en génie civil, je veux approfondir mes connaissance en dessin avec Archicad car c&#039;est bien le meilleur des logiciel d&#039;architecture et construction...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis étudiant et professionnel en génie civil, je veux approfondir mes connaissance en dessin avec Archicad car c&#8217;est bien le meilleur des logiciel d&#8217;architecture et construction&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2008/04/22/142-archicad-11-pour-etudiants-enseignants/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=201#comment-1059</guid>
		<description>Bonjour Amouh,

Le logiciel Archicad est disponible chez de nombreux distributeurs. La liste est disponible sur le site de Graphisoft:
http://www.graphisoft.com/purchase/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Amouh,</p>
<p>Le logiciel Archicad est disponible chez de nombreux distributeurs. La liste est disponible sur le site de Graphisoft:<br />
<a href="http://www.graphisoft.com/purchase/" rel="nofollow">http://www.graphisoft.com/purchase/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : amouh</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2008/04/22/142-archicad-11-pour-etudiants-enseignants/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>amouh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=201#comment-1058</guid>
		<description>Je suis un professionnel. Aidez-moi à avoir un logiciel Archicad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un professionnel. Aidez-moi à avoir un logiciel Archicad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2008/04/22/142-archicad-11-pour-etudiants-enseignants/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 06:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=201#comment-699</guid>
		<description>N&#039;étant pas moi-même utilisateur d&#039;ArchiCAD, je ne peux pas t&#039;aider. Sans doute devrais-tu rechercher un forum de discussion consacré à ArchiCAD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;étant pas moi-même utilisateur d&#8217;ArchiCAD, je ne peux pas t&#8217;aider. Sans doute devrais-tu rechercher un forum de discussion consacré à ArchiCAD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nabil</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2008/04/22/142-archicad-11-pour-etudiants-enseignants/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>nabil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=201#comment-698</guid>
		<description>Je suis en étudiant en architecture, j&#039;aime bcp les logiciels de dessin mais je ne sais pas comment dessiner avec Archicad?..........merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en étudiant en architecture, j&#8217;aime bcp les logiciels de dessin mais je ne sais pas comment dessiner avec Archicad?&#8230;&#8230;&#8230;.merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eyimi</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2008/04/22/142-archicad-11-pour-etudiants-enseignants/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>Eyimi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=201#comment-562</guid>
		<description>Je suis unélève de lycée et j&#039;apprécie beaucoup le logiciel archicad. Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis unélève de lycée et j&#8217;apprécie beaucoup le logiciel archicad. Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

