<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cozimo &#8211; Collaborez en temps réel par Internet sur vos projets en images</title>
	<atom:link href="http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
	<description>Infos sur SketchUp, l&#039;infographie 3D d&#039;architecture et les métiers de l&#039;image</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 08:37:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-361</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut Sébastien,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Cozimo peut-etre utilisé également en vectoriel en imprimant au préalable tes plans CAO au format PDF. Cozimo conserve les avantages du vectoriel. Il est capable de faire des zooms sur une partie de l&#039;image PDF en conservant la qualité d&#039;affichage propre aux formats vectoriels. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je remarque aussi un intérêt croissant des architectes pour les Groupwares et j&#039;étudierai le sujet plus en détail... mais sans doute sur un autre site web consacré exclusivement à l&#039;architecte et à sa profession. Il faudra encore attendre quelques mois que ce projet de service aux architectes se décante et se développe...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;A très bientôt en &quot;live&quot; et merci pour ton commentaire :)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Sébastien,</p>
<p>Cozimo peut-etre utilisé également en vectoriel en imprimant au préalable tes plans CAO au format PDF. Cozimo conserve les avantages du vectoriel. Il est capable de faire des zooms sur une partie de l&#8217;image PDF en conservant la qualité d&#8217;affichage propre aux formats vectoriels. </p>
<p>Je remarque aussi un intérêt croissant des architectes pour les Groupwares et j&#8217;étudierai le sujet plus en détail&#8230; mais sans doute sur un autre site web consacré exclusivement à l&#8217;architecte et à sa profession. Il faudra encore attendre quelques mois que ce projet de service aux architectes se décante et se développe&#8230;</p>
<p>A très bientôt en &#8220;live&#8221; et merci pour ton commentaire <img src='http://www.arch-image.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Laurent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : le SBi</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>le SBi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 09:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-358</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut Laurent,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je trouve ce sujet très intéressant.&lt;br /&gt; Bien sur dans mon cas, je m&#039;intéresse plus au partage d&#039;informations et de conférences en ligne sur des logiciels vectoriel comme AUTOCAD ou autres. J&#039;ai appris grâce à toi ce qu&#039;est un « Groupware » et je suis impatient de lire tes nouvelles découvertes à ce sujet...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Merci et bonne continuation,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Seb&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Laurent,</p>
<p> Je trouve ce sujet très intéressant.<br />
 Bien sur dans mon cas, je m&#8217;intéresse plus au partage d&#8217;informations et de conférences en ligne sur des logiciels vectoriel comme AUTOCAD ou autres. J&#8217;ai appris grâce à toi ce qu&#8217;est un « Groupware » et je suis impatient de lire tes nouvelles découvertes à ce sujet&#8230;</p>
<p> Merci et bonne continuation,</p>
<p> Seb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 17:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-376</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour Serge,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Isllight est une application de prise de contrôle à distance de l&#039;ordinateur distant d&#039;un client. Cela suppose une grande confiance de la part du client. Dans le cas d&#039;entreprises disposant de normes de sécurité très strictes, cela peut même être un outil inutilisable. Malgré toute la confiance que peut me porter mon contact dans ce genre d&#039;entreprise, je doute que les administrateurs système soient aussi bienveillants quant à une brèche possible de la sécurité de leur système. Et même si j&#039;ai cette confiance, il peu probable que tous les autres intervenants seront aussi bien acceptés. Les projets d&#039;architecture et les projets multimédias font souvent appel à de nombreux intervenants qui ne se connaissent pas toujours et ne se font pas obligatoirement confiance.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Voici quelques avantages de Cozimo par rapport à Isllight, pour autant que ces deux applications soient comparables:&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;application qui est hébergée sur les serveurs de Cozimo, il n&#039;y a donc pas de risque pour le réseau interne de vos clients. L&#039;ordinateur du ou des autres participants n&#039;a pas besoin d&#039;être allumé pour pouvoir laisser des annotations ou laisser un message relatif à un fichier.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;permet de collaborer avec plus d&#039;une personne à la fois&lt;/li&gt; &lt;li&gt;les contacts que vous invitez à collaborer dans vos groupes de travaillent ont un accès gratuit&lt;/li&gt; &lt;li&gt;ne nécessite pas de communication téléphonique pour initier la connexion entre les 2 ordinateurs.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;permet de travailler également en différé&lt;/li&gt; &lt;li&gt;permet d&#039;afficher les annotations de l&#039;ensemble des intervenants sur le projet&lt;/li&gt; &lt;li&gt;à 99,9% et encore, mes clients sont incapables d&#039;utiliser les mêmes outils que nous pour collaborer. Isllight peut très bien convenir pour des applications simples comme un traitement de texte ou un logiciel facile d&#039;accès comme Sketchup mais cela s&#039;arrête là, dans mes domaines professionnels en tous cas.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Je n&#039;ai pas analysé en détail les possibilités de Isllight et je suppose qu&#039;il y a encore bien d&#039;autres différences entre ces deux applications. Avec des avantages et des inconvénients pour chacun. Reste à utiliser l&#039;application idéale pour chaque usage. Isllight me semble plus adapté pour le dépannage en ligne et pour la collaboration avec un seul client qui vous fait confiance.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Amicalement,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Serge,</p>
<p>Isllight est une application de prise de contrôle à distance de l&#8217;ordinateur distant d&#8217;un client. Cela suppose une grande confiance de la part du client. Dans le cas d&#8217;entreprises disposant de normes de sécurité très strictes, cela peut même être un outil inutilisable. Malgré toute la confiance que peut me porter mon contact dans ce genre d&#8217;entreprise, je doute que les administrateurs système soient aussi bienveillants quant à une brèche possible de la sécurité de leur système. Et même si j&#8217;ai cette confiance, il peu probable que tous les autres intervenants seront aussi bien acceptés. Les projets d&#8217;architecture et les projets multimédias font souvent appel à de nombreux intervenants qui ne se connaissent pas toujours et ne se font pas obligatoirement confiance.</p>
<p>Voici quelques avantages de Cozimo par rapport à Isllight, pour autant que ces deux applications soient comparables:</p>
<ul>
<li>application qui est hébergée sur les serveurs de Cozimo, il n&#8217;y a donc pas de risque pour le réseau interne de vos clients. L&#8217;ordinateur du ou des autres participants n&#8217;a pas besoin d&#8217;être allumé pour pouvoir laisser des annotations ou laisser un message relatif à un fichier.</li>
<li>permet de collaborer avec plus d&#8217;une personne à la fois</li>
<li>les contacts que vous invitez à collaborer dans vos groupes de travaillent ont un accès gratuit</li>
<li>ne nécessite pas de communication téléphonique pour initier la connexion entre les 2 ordinateurs.</li>
<li>permet de travailler également en différé</li>
<li>permet d&#8217;afficher les annotations de l&#8217;ensemble des intervenants sur le projet</li>
<li>à 99,9% et encore, mes clients sont incapables d&#8217;utiliser les mêmes outils que nous pour collaborer. Isllight peut très bien convenir pour des applications simples comme un traitement de texte ou un logiciel facile d&#8217;accès comme Sketchup mais cela s&#8217;arrête là, dans mes domaines professionnels en tous cas.</li>
</ul>
<p>Je n&#8217;ai pas analysé en détail les possibilités de Isllight et je suppose qu&#8217;il y a encore bien d&#8217;autres différences entre ces deux applications. Avec des avantages et des inconvénients pour chacun. Reste à utiliser l&#8217;application idéale pour chaque usage. Isllight me semble plus adapté pour le dépannage en ligne et pour la collaboration avec un seul client qui vous fait confiance.</p>
<p>Amicalement,</p>
<p>Laurent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bababiz</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>bababiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 16:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-380</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J&#039;utilise l&#039;application www.isllight.com pour intervenir directement sur le pc d&#039;un client, prendre la main et utiliser ses programmes.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quels sont donc les avantages de Cozimo par rapport à une application comme isllight puisque Cozimo ne permet pas d&#039;utiliser les applications que vous avez l&#039;habitude d&#039;utiliser mais est limitée au traitement d&#039;images avec ses propres outils.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Amicalement&lt;br /&gt; Serge Demoulin&lt;br /&gt; www.bababiz.com&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Laurent</p>
<p> J&#8217;utilise l&#8217;application <a href="http://www.isllight.com" rel="nofollow">http://www.isllight.com</a> pour intervenir directement sur le pc d&#8217;un client, prendre la main et utiliser ses programmes.</p>
<p> Quels sont donc les avantages de Cozimo par rapport à une application comme isllight puisque Cozimo ne permet pas d&#8217;utiliser les applications que vous avez l&#8217;habitude d&#8217;utiliser mais est limitée au traitement d&#8217;images avec ses propres outils.</p>
<p> Amicalement<br />
 Serge Demoulin<br />
 <a href="http://www.bababiz.com" >http://www.bababiz.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 21:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-389</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour So,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il n&#039;existe pas, à ma connaissance, de plates formes de travail gratuites disposant des mêmes fonctionnalités de collaboration en temps réel sur des images. Et je pense que le temps que fait gagner Cozimo à toi ainsi qu&#039;a tes clients te permet de rentabiliser très vite l&#039;investissement de quelques dizaines de dollars par mois. Il existe d&#039;ailleurs l&#039;abonnement Personal gratuit comme tu peux le voir &lt;a href=&quot;#personal&quot;&gt;ci-dessus&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il existe par contre de nombreuses applications de collaboration en ligne opensource et gratuites. C&#039;est ce que l&#039;on appelle des Groupware. Les Groupware permettent par exemple de partager un calendrier commun, de dresser des listes de choses à faire, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les clients.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tu trouveras une explication détaillée sur les &lt;a href=&quot;http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupware&quot;&gt;Groupware sur Wikipedia&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;J&#039;ai fait il y a déjà de nombreux mois une recherche sur le Groupware le plus adapté pour un bureau d&#039;architecte ou de design sans  trouver réellement l&#039;application idéale. Chaque Groupware dispose de ses forces et des ses faiblesses. Ceci dit, les choses changent très vite dans ce domaine et une nouvelle technologie ou l&#039;amélioration d&#039;une ancienne à peut-être fait son apparition depuis.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Voici quelques uns des Groupware que j&#039;avais testé (parfois seulement en surface) à l&#039;époque:&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tutos.org/homepage/index.html&quot;&gt;Tutos&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.group-office.com/&quot;&gt;GroupOffice&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dotproject.net/&quot;&gt;DotProject&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.phprojekt.com/&quot;&gt;PHProjekt&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.php-collab.com/&quot;&gt;phpCollab&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Il y en avait d&#039;autres mais que j&#039;avais laissé tomber pour cause d&#039;&quot;usine à gaz&quot; du style phpGroupware ou &lt;/p&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour So,</p>
<p>Il n&#8217;existe pas, à ma connaissance, de plates formes de travail gratuites disposant des mêmes fonctionnalités de collaboration en temps réel sur des images. Et je pense que le temps que fait gagner Cozimo à toi ainsi qu&#8217;a tes clients te permet de rentabiliser très vite l&#8217;investissement de quelques dizaines de dollars par mois. Il existe d&#8217;ailleurs l&#8217;abonnement Personal gratuit comme tu peux le voir <a href="#personal">ci-dessus</a>.</p>
<p>Il existe par contre de nombreuses applications de collaboration en ligne opensource et gratuites. C&#8217;est ce que l&#8217;on appelle des Groupware. Les Groupware permettent par exemple de partager un calendrier commun, de dresser des listes de choses à faire, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les clients.</p>
<p>Tu trouveras une explication détaillée sur les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupware">Groupware sur Wikipedia</a>.</p>
<p>J&#8217;ai fait il y a déjà de nombreux mois une recherche sur le Groupware le plus adapté pour un bureau d&#8217;architecte ou de design sans  trouver réellement l&#8217;application idéale. Chaque Groupware dispose de ses forces et des ses faiblesses. Ceci dit, les choses changent très vite dans ce domaine et une nouvelle technologie ou l&#8217;amélioration d&#8217;une ancienne à peut-être fait son apparition depuis.</p>
<p>Voici quelques uns des Groupware que j&#8217;avais testé (parfois seulement en surface) à l&#8217;époque:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tutos.org/homepage/index.html">Tutos</a></li>
<li><a href="https://www.group-office.com/">GroupOffice</a></li>
<li><a href="http://www.dotproject.net/">DotProject</a></li>
<li><a href="http://www.phprojekt.com/">PHProjekt</a></li>
<li><a href="http://www.php-collab.com/">phpCollab</a></li>
</ul>
<p>Il y en avait d&#8217;autres mais que j&#8217;avais laissé tomber pour cause d&#8217;&#8221;usine à gaz&#8221; du style phpGroupware ou </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : So</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>So</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 19:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-390</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ce post.&lt;br /&gt; Je me demandais s&#039;il existait des plates formes de travail similaires mais gratuites... merci.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour ce post.<br />
 Je me demandais s&#8217;il existait des plates formes de travail similaires mais gratuites&#8230; merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Juan</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 15:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-411</guid>
		<description>&lt;p&gt;La vue d&#039;ensemble montre les dernières interventions, le but étant de savoir en un coup d&#039;oeil quels items ont été récemment ajoutés, modifiés, et annotés.&lt;br /&gt; L&#039;historique complet par item n&#039;est pas encore accessible à travers l&#039;interface mais il existe et il sera exposé très bientôt. Tel que Sipane l&#039;indique, il est important que ça soit lisible et compréhensible.&lt;br /&gt; Merci de vos commentaires et suggestions!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vue d&#8217;ensemble montre les dernières interventions, le but étant de savoir en un coup d&#8217;oeil quels items ont été récemment ajoutés, modifiés, et annotés.<br />
 L&#8217;historique complet par item n&#8217;est pas encore accessible à travers l&#8217;interface mais il existe et il sera exposé très bientôt. Tel que Sipane l&#8217;indique, il est important que ça soit lisible et compréhensible.<br />
 Merci de vos commentaires et suggestions!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 11:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-414</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour Sipane et merci pour ta visite :)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Lorsqu&#039;on est dans l&#039;onglet &quot;Vue d&#039;ensemble&quot;, on voit les 5 derniers fichiers modifiés mais on ne voit pas qui a modifié chaque fichier (ce qui est dommage à mon sens). En mode &quot;Collaborer&quot;, après avoir fait des annotations ou dessins, il est possible d&#039;envoyer un message et d&#039;afficher tous les messages concernant ce fichier. L&#039;envoi des messages se fait par email et il est possible de sélectionner un ou plusieurs membres du groupe de travail. Ces messages restent bien entendu disponible dans Cozimo. Il est possible également de limiter l&#039;affichage du message aux seuls membres du staff.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En mode collaboration, il est possible d&#039;afficher sur l&#039;image toutes les interventions de chaque intervenant. Il est possible également de cacher les interventions d&#039;un ou de plusieurs collaborateurs et de voir ainsi les propositions de chacun. Le filtrage se fait par nom d&#039;utilisateur.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il faut du temps avant de recevoir les emails de message. Peut-être parce que je suis encore avec un compte gratuit, pour éviter de surcharger leur serveur de messagerie ou pour éviter de passer pour un spammeur s&#039;ils envoient trop d&#039;emails à la fois?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour ce qui concerne la limitation du nombre de couleurs disponibles dont je parle dans l&#039;article, je sais que c&#039;est à l&#039;étude actuellement.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Sipane et merci pour ta visite <img src='http://www.arch-image.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lorsqu&#8217;on est dans l&#8217;onglet &#8220;Vue d&#8217;ensemble&#8221;, on voit les 5 derniers fichiers modifiés mais on ne voit pas qui a modifié chaque fichier (ce qui est dommage à mon sens). En mode &#8220;Collaborer&#8221;, après avoir fait des annotations ou dessins, il est possible d&#8217;envoyer un message et d&#8217;afficher tous les messages concernant ce fichier. L&#8217;envoi des messages se fait par email et il est possible de sélectionner un ou plusieurs membres du groupe de travail. Ces messages restent bien entendu disponible dans Cozimo. Il est possible également de limiter l&#8217;affichage du message aux seuls membres du staff.</p>
<p>En mode collaboration, il est possible d&#8217;afficher sur l&#8217;image toutes les interventions de chaque intervenant. Il est possible également de cacher les interventions d&#8217;un ou de plusieurs collaborateurs et de voir ainsi les propositions de chacun. Le filtrage se fait par nom d&#8217;utilisateur.</p>
<p>Il faut du temps avant de recevoir les emails de message. Peut-être parce que je suis encore avec un compte gratuit, pour éviter de surcharger leur serveur de messagerie ou pour éviter de passer pour un spammeur s&#8217;ils envoient trop d&#8217;emails à la fois?</p>
<p>Pour ce qui concerne la limitation du nombre de couleurs disponibles dont je parle dans l&#8217;article, je sais que c&#8217;est à l&#8217;étude actuellement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DETAILS</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>DETAILS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 09:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-412</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt; Pour une nouveauté, ça l&#039;est.&lt;br /&gt; C&#039;est un programme qui a un bel avenir vue l&#039;éloignement géographique!&lt;br /&gt; Par contre j&#039;aimerais poser une question, j&#039;ai bien compris que chaque personne avait un ou des fichiers attribués mais l&#039;onglet &quot;vue d&#039;ensemble&quot;, est-ce qu&#039;elle est capable de montrer les différentes intérventions de tout le monde sur un même support? et si oui, est ce que ce sera lisible ou en tout cas compréhensible de tous? (comment ils gèrent ça, par différence de couleurs? les noms des collaborateurs?)&lt;br /&gt; Merci.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Laurent,<br />
 Pour une nouveauté, ça l&#8217;est.<br />
 C&#8217;est un programme qui a un bel avenir vue l&#8217;éloignement géographique!<br />
 Par contre j&#8217;aimerais poser une question, j&#8217;ai bien compris que chaque personne avait un ou des fichiers attribués mais l&#8217;onglet &quot;vue d&#8217;ensemble&quot;, est-ce qu&#8217;elle est capable de montrer les différentes intérventions de tout le monde sur un même support? et si oui, est ce que ce sera lisible ou en tout cas compréhensible de tous? (comment ils gèrent ça, par différence de couleurs? les noms des collaborateurs?)<br />
 Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/09/07/117-cozimo-collaborez-en-temps-reel-par-internet-sur-vos-projets-en-images/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 00:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=231#comment-402</guid>
		<description>&lt;p&gt;Suite aux dernières informations reçues, j&#039;ai édité l&#039;article original pour inclure ces nouveautés.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suite aux dernières informations reçues, j&#8217;ai édité l&#8217;article original pour inclure ces nouveautés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
