<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sketchup: Quels avantages pour les architectes?</title>
	<atom:link href="http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/</link>
	<description>Le pouvoir de l'image au service de vos objectifs</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:39:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/#comment-536</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=148#comment-536</guid>
		<description>Associé à Kerkythea, un logiciel libre de rendu réalistes, Sketchup est mon fidèle compagnon de route pour toutes sortes de projets!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Associé à Kerkythea, un logiciel libre de rendu réalistes, Sketchup est mon fidèle compagnon de route pour toutes sortes de projets!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/#comment-343</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 09:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=148#comment-343</guid>
		<description>&lt;p&gt;C'est vraiment un superbe outil.  Rapide , pratique, intuitif, ....&lt;br /&gt; Pour moi, son principal défaut est son manque de possibilités en terme de rendu &#34;esthétique&#34;. &lt;br /&gt; Les layout possibles ne sont pas assez poétiques, artistiques pour pouvoir être pleinement utilisé comme un outil de séduction (à savoir montrer à un client de la &#34;beauté&#34; d'un pré-projet).  Je dois fréquement exporter mes fichiers *.skp en *.3ds pour lui donner une touche éclairage et textures avant de le montrer aux client.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment un superbe outil.  Rapide , pratique, intuitif, &#8230;.<br />
 Pour moi, son principal défaut est son manque de possibilités en terme de rendu &quot;esthétique&quot;. <br />
 Les layout possibles ne sont pas assez poétiques, artistiques pour pouvoir être pleinement utilisé comme un outil de séduction (à savoir montrer à un client de la &quot;beauté&quot; d&#8217;un pré-projet).  Je dois fréquement exporter mes fichiers *.skp en *.3ds pour lui donner une touche éclairage et textures avant de le montrer aux client.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bitcho</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/#comment-338</link>
		<dc:creator>bitcho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 23:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=148#comment-338</guid>
		<description>&lt;p&gt;c'est ce dont j'ai besoin&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est ce dont j&#8217;ai besoin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
