<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sketchup: Quels avantages pour les architectes?</title>
	<atom:link href="http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
	<description>Infos sur SketchUp, l&#039;infographie 3D d&#039;architecture et les métiers de l&#039;image</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:11:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : moussaoui</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>moussaoui</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=148#comment-1133</guid>
		<description>SketchUp est magnifique. C&#039;est une perle mais il a du retard pour un rendu c&#039;est une cata car la qualité du rendu est moche. J&#039;ai besoin de réalisme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SketchUp est magnifique. C&#8217;est une perle mais il a du retard pour un rendu c&#8217;est une cata car la qualité du rendu est moche. J&#8217;ai besoin de réalisme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Casale</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>Casale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=148#comment-900</guid>
		<description>le fait de pouvoir modifier et de partager des modèles 3D s&#039;avère d&#039;une grande utilité, de plus l&#039;interface de sketchup est sobre , claire, pas besoin de plus....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le fait de pouvoir modifier et de partager des modèles 3D s&#8217;avère d&#8217;une grande utilité, de plus l&#8217;interface de sketchup est sobre , claire, pas besoin de plus&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=148#comment-536</guid>
		<description>Associé à Kerkythea, un logiciel libre de rendu réalistes, Sketchup est mon fidèle compagnon de route pour toutes sortes de projets!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Associé à Kerkythea, un logiciel libre de rendu réalistes, Sketchup est mon fidèle compagnon de route pour toutes sortes de projets!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 09:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=148#comment-343</guid>
		<description>&lt;p&gt;C&#039;est vraiment un superbe outil.  Rapide , pratique, intuitif, ....&lt;br /&gt; Pour moi, son principal défaut est son manque de possibilités en terme de rendu &quot;esthétique&quot;. &lt;br /&gt; Les layout possibles ne sont pas assez poétiques, artistiques pour pouvoir être pleinement utilisé comme un outil de séduction (à savoir montrer à un client de la &quot;beauté&quot; d&#039;un pré-projet).  Je dois fréquement exporter mes fichiers *.skp en *.3ds pour lui donner une touche éclairage et textures avant de le montrer aux client.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment un superbe outil.  Rapide , pratique, intuitif, &#8230;.<br />
 Pour moi, son principal défaut est son manque de possibilités en terme de rendu &quot;esthétique&quot;. <br />
 Les layout possibles ne sont pas assez poétiques, artistiques pour pouvoir être pleinement utilisé comme un outil de séduction (à savoir montrer à un client de la &quot;beauté&quot; d&#8217;un pré-projet).  Je dois fréquement exporter mes fichiers *.skp en *.3ds pour lui donner une touche éclairage et textures avant de le montrer aux client.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bitcho</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2007/02/16/79-sketchup-quels-avantages-pour-les-architectes/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>bitcho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 23:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=148#comment-338</guid>
		<description>&lt;p&gt;c&#039;est ce dont j&#039;ai besoin&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est ce dont j&#8217;ai besoin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
