<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les Mind Maps ou cartes des idées Boostez votre créativité et améliorez votre apprentissage</title>
	<atom:link href="http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/24-les-mind-maps-ou-cartes-des-idees-boostez-votre-creativite-et-ameliorez-votre-apprentissage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/24-les-mind-maps-ou-cartes-des-idees-boostez-votre-creativite-et-ameliorez-votre-apprentissage/</link>
	<description>Le pouvoir de l'image au service de vos objectifs</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:34:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Les InfoNews d’ARCH’image</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/24-les-mind-maps-ou-cartes-des-idees-boostez-votre-creativite-et-ameliorez-votre-apprentissage/#comment-626</link>
		<dc:creator>Les InfoNews d’ARCH’image</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=226#comment-626</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Des idées créatives avec le Brainstorming ou remue-méninges...&lt;/strong&gt;

Le terme brainstorming désigne une méthode de travail permettant de générer un nombre important d&#8217;idées. Bien que le plus souvent utilisé en groupe, le brainstorming peut tout à fait se pratiquer seul.
Objectifs :

recenser problèmes, cau...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Des idées créatives avec le Brainstorming ou remue-méninges&#8230;</strong></p>
<p>Le terme brainstorming désigne une méthode de travail permettant de générer un nombre important d&#8217;idées. Bien que le plus souvent utilisé en groupe, le brainstorming peut tout à fait se pratiquer seul.<br />
Objectifs :</p>
<p>recenser problèmes, cau&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les InfoNews d’ARCH’image</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/24-les-mind-maps-ou-cartes-des-idees-boostez-votre-creativite-et-ameliorez-votre-apprentissage/#comment-623</link>
		<dc:creator>Les InfoNews d’ARCH’image</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=226#comment-623</guid>
		<description>&lt;strong&gt;N&#8217;avez-vous rien oublié? Les listes de choses à faire (to-do list) à la rescousse...&lt;/strong&gt;

Lorsqu&#8217;on parle de liste de choses à faire, tout le monde pense à sa liste de courses au supermarché mais c&#8217;est très loin d&#8217;être leur seul domaine d&#8217;utilisation. Mais pourquoi est-il donc si important de dresser une telle l...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>N&#8217;avez-vous rien oublié? Les listes de choses à faire (to-do list) à la rescousse&#8230;</strong></p>
<p>Lorsqu&#8217;on parle de liste de choses à faire, tout le monde pense à sa liste de courses au supermarché mais c&#8217;est très loin d&#8217;être leur seul domaine d&#8217;utilisation. Mais pourquoi est-il donc si important de dresser une telle l&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les InfoNews d’ARCH’image</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/24-les-mind-maps-ou-cartes-des-idees-boostez-votre-creativite-et-ameliorez-votre-apprentissage/#comment-610</link>
		<dc:creator>Les InfoNews d’ARCH’image</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=226#comment-610</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Lecture et accès à l&#8217;information: ne perdez pas de temps!...&lt;/strong&gt;

Il ne fait pas de doute que nous sommes entrés de plein pied dans l&#8217;ère de l&#8217;information. Grâce notamment à Internet, les possibilités d&#8217;accéder à l&#8217;information ont littéralement explosé et nous sommes à présent subme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lecture et accès à l&#8217;information: ne perdez pas de temps!&#8230;</strong></p>
<p>Il ne fait pas de doute que nous sommes entrés de plein pied dans l&#8217;ère de l&#8217;information. Grâce notamment à Internet, les possibilités d&#8217;accéder à l&#8217;information ont littéralement explosé et nous sommes à présent subme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Réapprenez à lire&#8230; plus vite et mieux! &#124; Architecte &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/24-les-mind-maps-ou-cartes-des-idees-boostez-votre-creativite-et-ameliorez-votre-apprentissage/#comment-567</link>
		<dc:creator>Réapprenez à lire&#8230; plus vite et mieux! &#124; Architecte &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=226#comment-567</guid>
		<description>[...] des notes, faites des résumés avec vos mots, des plans du contenu, des Mind Maps&#8230; Dessinez des croquis qui représentent graphiquement ce que vous venez de lire. Mettez vos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des notes, faites des résumés avec vos mots, des plans du contenu, des Mind Maps&#8230; Dessinez des croquis qui représentent graphiquement ce que vous venez de lire. Mettez vos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le secret pour mieux apprendre? Développez votre attention! &#124; Architecte &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/24-les-mind-maps-ou-cartes-des-idees-boostez-votre-creativite-et-ameliorez-votre-apprentissage/#comment-566</link>
		<dc:creator>Le secret pour mieux apprendre? Développez votre attention! &#124; Architecte &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=226#comment-566</guid>
		<description>[...] des carte heuristique (mindmap) ou des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des carte heuristique (mindmap) ou des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/24-les-mind-maps-ou-cartes-des-idees-boostez-votre-creativite-et-ameliorez-votre-apprentissage/#comment-457</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=226#comment-457</guid>
		<description>&lt;p&gt;Un &lt;a href="http://www.ibermapping.es/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=27&#038;Itemid=35"&gt;reportage, diffusé en France sur FR3&lt;/a&gt;, souligne l'utilisation des Mind Maps comme un des facteurs de réussite de l'enseignement en Finlande. Le &lt;a href="http://ecolesdifferentes.free.fr/FINLRADDIFF.htm"&gt;système Finlandais&lt;/a&gt; est toujours en tête des systèmes éducatifs de l’OCDE.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.ibermapping.es/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=27&#038;Itemid=35" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.ibermapping.es');">reportage, diffusé en France sur FR3</a>, souligne l&#8217;utilisation des Mind Maps comme un des facteurs de réussite de l&#8217;enseignement en Finlande. Le <a href="http://ecolesdifferentes.free.fr/FINLRADDIFF.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/ecolesdifferentes.free.fr');">système Finlandais</a> est toujours en tête des systèmes éducatifs de l’OCDE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/24-les-mind-maps-ou-cartes-des-idees-boostez-votre-creativite-et-ameliorez-votre-apprentissage/#comment-309</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 15:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arch-image.com/wordpress/?p=226#comment-309</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le méta-moteur de recherche &lt;a href="http://www.kartoo.com"&gt;www.kartoo.com&lt;/a&gt; présente ses résultats sous forme d'une sorte de Mind Map. Il ne dispose pas de ses propres bases de données mais fait appel à différents moteurs de recherche. Intéressant pour développer une recherche sur base de mots clés auxquels on n'avait peut-être pas pensé au premier abord.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le méta-moteur de recherche <a href="http://www.kartoo.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.kartoo.com');">http://www.kartoo.com</a> présente ses résultats sous forme d&#8217;une sorte de Mind Map. Il ne dispose pas de ses propres bases de données mais fait appel à différents moteurs de recherche. Intéressant pour développer une recherche sur base de mots clés auxquels on n&#8217;avait peut-être pas pensé au premier abord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
