<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La meilleure façon d&#8217;apprendre quelque chose, c&#8217;est de l&#8217;enseigner, de partager ses connaissances</title>
	<atom:link href="http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/21-la-meilleure-facon-d-apprendre-quelque-chose-c-est-de-l-enseigner-de-partager-ses-connaissances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le pouvoir de l'image au service de vos objectifs</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:47:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Besoin d&#8217;un tremplin pour votre réussite professionnelle? Le Mentor &#124; Architecte &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/21-la-meilleure-facon-d-apprendre-quelque-chose-c-est-de-l-enseigner-de-partager-ses-connaissances/#comment-564</link>
		<dc:creator>Besoin d&#8217;un tremplin pour votre réussite professionnelle? Le Mentor &#124; Architecte &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-564</guid>
		<description>[...] une chance pour le mentor d&#8217;acquérir de nouvelles compétences et d&#8217;échanger des points de vues novateurs La meilleure façon d&#8217;apprendre, c&#8217;est de partager ses connaissances [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] une chance pour le mentor d&#8217;acquérir de nouvelles compétences et d&#8217;échanger des points de vues novateurs La meilleure façon d&#8217;apprendre, c&#8217;est de partager ses connaissances [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Brixius</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/21-la-meilleure-facon-d-apprendre-quelque-chose-c-est-de-l-enseigner-de-partager-ses-connaissances/#comment-415</link>
		<dc:creator>Laurent Brixius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 22:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-415</guid>
		<description>&lt;p&gt;C'est une excellente question qui devrait en intéresser plus d'un mais peu nombreux seront ceux qui viendront chercher la réponse ici. Je viens donc de rédiger &lt;a href="http://www.arch-image.com/blog/index.php/2007/09/11/119-sketchup-pourquoi-vos-fichiers-importes-de-sont-ils-pas-a-l-echelle"&gt;un petit article&lt;/a&gt; reprenant les différents points à vérifier et répondant à ta question.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bon amusement et bonne continuation avec Sketchup&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une excellente question qui devrait en intéresser plus d&#8217;un mais peu nombreux seront ceux qui viendront chercher la réponse ici. Je viens donc de rédiger <a href="http://www.arch-image.com/blog/index.php/2007/09/11/119-sketchup-pourquoi-vos-fichiers-importes-de-sont-ils-pas-a-l-echelle">un petit article</a> reprenant les différents points à vérifier et répondant à ta question.</p>
<p>Bon amusement et bonne continuation avec Sketchup</p>
<p>Laurent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://www.arch-image.com/wordpress/2006/08/28/21-la-meilleure-facon-d-apprendre-quelque-chose-c-est-de-l-enseigner-de-partager-ses-connaissances/#comment-400</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 13:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-400</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjours à vous Laurent Brixius&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je tennai a vous remercier pour votre blog qui est génial et souligner l'investisement que vous y apporter. J'ai appris pleins de choses et j'y ai découvers de bon logiciels comme Sketchup, Artlantis....&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je suis actuellement en étude d'architecture d'interrieur et je profite de ce dossier &#34;La meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner, de partager ses connaissances&#34; pour vous demander de l'aide.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voici mon probléme :&lt;br /&gt; Je travaille sous Autocad 2006 et j'exporte mes fichiers &#34;.Dwg&#34; sur Sketchup pour elever mes volumes. L'importation ce pass bien mais la dimension de mes tracers sont incorrectes.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Exemple:&lt;br /&gt; Je fai un carré de 10mx10m sur Autocad, je l'exporte sur Sketchup et je me retrouve avec un carré de 3.048mx3.048m.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comment puis-je conserver mes dimensions?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je vous remerci d'avance et j'attend de vos nouvelles avec impatience&lt;br /&gt; Thomas.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjours à vous Laurent Brixius</p>
<p> Je tennai a vous remercier pour votre blog qui est génial et souligner l&#8217;investisement que vous y apporter. J&#8217;ai appris pleins de choses et j&#8217;y ai découvers de bon logiciels comme Sketchup, Artlantis&#8230;.</p>
<p> Je suis actuellement en étude d&#8217;architecture d&#8217;interrieur et je profite de ce dossier &quot;La meilleure façon d&#8217;apprendre quelque chose, c&#8217;est de l&#8217;enseigner, de partager ses connaissances&quot; pour vous demander de l&#8217;aide.</p>
<p> Voici mon probléme :<br />
 Je travaille sous Autocad 2006 et j&#8217;exporte mes fichiers &quot;.Dwg&quot; sur Sketchup pour elever mes volumes. L&#8217;importation ce pass bien mais la dimension de mes tracers sont incorrectes.</p>
<p> Exemple:<br />
 Je fai un carré de 10mx10m sur Autocad, je l&#8217;exporte sur Sketchup et je me retrouve avec un carré de 3.048mx3.048m.</p>
<p> Comment puis-je conserver mes dimensions?</p>
<p> Je vous remerci d&#8217;avance et j&#8217;attend de vos nouvelles avec impatience<br />
 Thomas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
